2020-07-06 08:16:53 - 00:36:09 24-05-2022
SEO : 20.9
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ve | 126 | 2.76 % |
Aksesuarları | 84 | 1.84 % |
Video | 65 | 1.424 % |
Çantaları | 62 | 1.358 % |
Fotoğraf | 55 | 1.205 % |
Tripod | 52 | 1.139 % |
Kamera | 52 | 1.139 % |
Fiyat | 49 | 1.073 % |
Işık | 47 | 1.03 % |
Lens | 40 | 0.876 % |
Canon | 36 | 0.789 % |
DSLR | 36 | 0.789 % |
Makinesi | 33 | 0.723 % |
Hafıza | 33 | 0.723 % |
Cihazları | 32 | 0.701 % |
Flaş | 29 | 0.635 % |
Nikon | 28 | 0.613 % |
Ekipmanları | 28 | 0.613 % |
Filtreler | 28 | 0.613 % |
Kartları | 27 | 0.591 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Fotoğraf Makinesi | 30 | 0.657 % |
DSLR Fotoğraf | 27 | 0.591 % |
Hafıza Kartları | 24 | 0.526 % |
Normal Fiyat | 23 | 0.504 % |
Özel Fiyat | 23 | 0.504 % |
Taşıma Çantaları | 21 | 0.46 % |
Şarj Cihazları | 18 | 0.394 % |
Ürün Çekim | 17 | 0.372 % |
Kamera Çantaları | 16 | 0.35 % |
Makinesi Puanlama | 15 | 0.329 % |
Fotoğraf Makineleri | 14 | 0.307 % |
Video Tripod | 13 | 0.285 % |
Video Kamera | 12 | 0.263 % |
Yorumlar Özel | 11 | 0.241 % |
Işık Aksesuarları | 11 | 0.241 % |
Puanlama 100 | 11 | 0.241 % |
Uzaktan Kumandalar | 10 | 0.219 % |
Canlı Yayın | 9 | 0.197 % |
Video Kameralar | 9 | 0.197 % |
Makinesi Özel | 9 | 0.197 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
DSLR Fotoğraf Makinesi | 27 | 0.591 % |
Fotoğraf Makinesi Puanlama | 14 | 0.307 % |
Yorumlar Özel Fiyat | 11 | 0.241 % |
Makinesi Puanlama 100 | 11 | 0.241 % |
Makinesi Özel Fiyat | 9 | 0.197 % |
SD Hafıza Kartları | 8 | 0.175 % |
Tripod Taşıma Çantaları | 7 | 0.153 % |
Fotoğraf Makinesi Özel | 7 | 0.153 % |
Lens DSLR Fotoğraf | 6 | 0.131 % |
Çantaları Video Kamera | 6 | 0.131 % |
Lens Temizlik Ürünleri | 6 | 0.131 % |
Body DSLR Fotoğraf | 6 | 0.131 % |
Işık Ölçüm Cihazları | 6 | 0.131 % |
ve Şarj Cihazları | 6 | 0.131 % |
Tetikleyiciler Işık Ölçüm | 5 | 0.11 % |
Ölçüm Cihazları Flaş | 5 | 0.11 % |
Yumuşatıcılar Flaş Bağlantı | 5 | 0.11 % |
ve Güç Üniteleri | 5 | 0.11 % |
Diğer Flaş Aksesuarları | 5 | 0.11 % |
Işıklar Tetikleyiciler Işık | 5 | 0.11 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
DSLR Fotoğraf Makinesi Puanlama | 14 | 0.307 % |
Fotoğraf Makinesi Puanlama 100 | 11 | 0.241 % |
DSLR Fotoğraf Makinesi Özel | 7 | 0.153 % |
Fotoğraf Makinesi Özel Fiyat | 7 | 0.153 % |
Body DSLR Fotoğraf Makinesi | 6 | 0.131 % |
Lens DSLR Fotoğraf Makinesi | 6 | 0.131 % |
Led Işıklar Tetikleyiciler Işık | 5 | 0.11 % |
Yumuşatıcılar Flaş Bağlantı Adaptörleri | 5 | 0.11 % |
Macro Ring Flaşlar Video | 5 | 0.11 % |
Yazılım ve Kurgu Programları | 5 | 0.11 % |
Pil ve Şarj Cihazları | 5 | 0.11 % |
Adaptörleri Pil ve Şarj | 5 | 0.11 % |
Bağlantı Adaptörleri Pil ve | 5 | 0.11 % |
Işıklar Tetikleyiciler Işık Ölçüm | 5 | 0.11 % |
Flaş Bağlantı Adaptörleri Pil | 5 | 0.11 % |
Video Led Işıklar Tetikleyiciler | 5 | 0.11 % |
Tetikleyiciler Işık Ölçüm Cihazları | 5 | 0.11 % |
Ring Flaşlar Video Led | 5 | 0.11 % |
Işık Ölçüm Cihazları Flaş | 5 | 0.11 % |
Flaşlar Video Led Işıklar | 5 | 0.11 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | fotografium.com | IN | 296 | A | 104.31.77.203 | ||
2 | fotografium.com | IN | 296 | A | 172.67.152.136 | ||
3 | fotografium.com | IN | 296 | A | 104.31.76.203 | ||
4 | fotografium.com | IN | 21599 | NS | burt.ns.cloudflare.com | ||
5 | fotografium.com | IN | 21599 | NS | dawn.ns.cloudflare.com | ||
6 | fotografium.com | IN | 299 | MX | 10 | mx.yandex.net | |
7 | fotografium.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3033::ac43:9888 | ||
8 | fotografium.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3033::681f:4ccb | ||
9 | fotografium.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3037::681f:4dcb |
url | https://fotografium.com/dslr-fotograf-makinesi | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 1242 |
request size | 279 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.691746 | namelookup time | 0.0605 |
connect time | 0.110859 | pretransfer time | 0.298243 |
size upload | 0 | size download | 731611 |
speed download | 1057629 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.461768 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.31.77.203 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.90 | local port | 43760 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |