2021-01-03 10:45:50 - 00:03:04 24-05-2022
SEO : 28.9
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Gazetesi | 29 | 2.085 % |
ceviz | 14 | 1.006 % |
ve | 11 | 0.791 % |
Fernor | 8 | 0.575 % |
Samsun'da | 8 | 0.575 % |
fidanı | 7 | 0.503 % |
Yeni | 7 | 0.503 % |
olan | 6 | 0.431 % |
için | 5 | 0.359 % |
çok | 5 | 0.359 % |
ile | 5 | 0.359 % |
firmamız | 5 | 0.359 % |
olarak | 4 | 0.288 % |
daha | 4 | 0.288 % |
en | 4 | 0.288 % |
olmaktadır | 4 | 0.288 % |
Ceviz | 4 | 0.288 % |
Fidanı | 4 | 0.288 % |
zaman | 4 | 0.288 % |
fidanları | 3 | 0.216 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
ceviz fidanı | 7 | 0.503 % |
Gazetesi Yeni | 5 | 0.359 % |
Fernor ceviz | 4 | 0.288 % |
Ceviz Fidanı | 4 | 0.288 % |
Fernor Ceviz | 4 | 0.288 % |
ceviz fidanları | 3 | 0.216 % |
çok daha | 3 | 0.216 % |
karşılığında tatil | 2 | 0.144 % |
yıl içinde | 2 | 0.144 % |
tatil çekilişi | 2 | 0.144 % |
başkandan takipçi | 2 | 0.144 % |
Parti'li başkandan | 2 | 0.144 % |
AK Parti'li | 2 | 0.144 % |
suç duyurusu | 2 | 0.144 % |
Sönmez’e suç | 2 | 0.144 % |
Prof Sönmez’e | 2 | 0.144 % |
diyen Prof | 2 | 0.144 % |
takipçi karşılığında | 2 | 0.144 % |
Avcılara Geçit | 2 | 0.144 % |
Samsun'da Kaçak | 2 | 0.144 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Fernor Ceviz Fidanı | 4 | 0.288 % |
Fernor ceviz fidanı | 3 | 0.216 % |
olan bu ceviz | 2 | 0.144 % |
virüsü verileri açıklandı | 2 | 0.144 % |
Bankacıdan 12 milyon | 2 | 0.144 % |
12 milyon liralık | 2 | 0.144 % |
milyon liralık vurgun | 2 | 0.144 % |
Araç Yüklü TIR | 2 | 0.144 % |
Sıfır Araç Yüklü | 2 | 0.144 % |
‘Aşı olmayana kız | 2 | 0.144 % |
olmayana kız yok’ | 2 | 0.144 % |
kız yok’ diyen | 2 | 0.144 % |
zaman firmamız ile | 2 | 0.144 % |
yok’ diyen Prof | 2 | 0.144 % |
diyen Prof Sönmez’e | 2 | 0.144 % |
Prof Sönmez’e suç | 2 | 0.144 % |
Sönmez’e suç duyurusu | 2 | 0.144 % |
corona virüsü verileri | 2 | 0.144 % |
Lüks Sıfır Araç | 2 | 0.144 % |
Samsun'da Lüks Sıfır | 2 | 0.144 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Samsun'da Kaçak Avcılara Geçit | 2 | 0.144 % |
Lüks Sıfır Araç Yüklü | 2 | 0.144 % |
7 yıl içinde meyve | 2 | 0.144 % |
yıl içinde meyve vermeye | 2 | 0.144 % |
içinde meyve vermeye başlamaktadır | 2 | 0.144 % |
takipçi karşılığında tatil çekilişi | 2 | 0.144 % |
başkandan takipçi karşılığında tatil | 2 | 0.144 % |
Parti'li başkandan takipçi karşılığında | 2 | 0.144 % |
Yüklü TIR Alev Aldı | 2 | 0.144 % |
Araç Yüklü TIR Alev | 2 | 0.144 % |
Sıfır Araç Yüklü TIR | 2 | 0.144 % |
Samsun'da Lüks Sıfır Araç | 2 | 0.144 % |
Prof Sönmez’e suç duyurusu | 2 | 0.144 % |
AK Parti'li başkandan takipçi | 2 | 0.144 % |
Kaçak Avcılara Geçit Yok | 2 | 0.144 % |
Bankacıdan 12 milyon liralık | 2 | 0.144 % |
12 milyon liralık vurgun | 2 | 0.144 % |
corona virüsü verileri açıklandı | 2 | 0.144 % |
‘Aşı olmayana kız yok’ | 2 | 0.144 % |
olmayana kız yok’ diyen | 2 | 0.144 % |
<a href="javascript:void(0);" onclick="shareFacebook(fbThumb, fbUrl, fbTitle, fbDesc);" rel="nofollow"><i class="fa fa-facebook fa-lg"></i> PAYLAŞ</a> |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | hedefhalk.com | IN | 14165 | A | 159.253.41.166 | ||
2 | hedefhalk.com | IN | 21599 | NS | ns1.balbilgisayar.com | ||
3 | hedefhalk.com | IN | 21599 | NS | ns4.balbilgisayar.com | ||
4 | hedefhalk.com | IN | 21599 | NS | ns3.balbilgisayar.com | ||
5 | hedefhalk.com | IN | 21599 | NS | ns2.balbilgisayar.com | ||
6 | www.hedefhalk.com | IN | 14147 | CNAME | hedefhalk.com | ||
7 | hedefhalk.com | IN | 14399 | MX | 0 | hedefhalk.com |
url | https://www.hedefhalk.com/haber/yuksek-rakimli-bolgeler-icin-fernor-ceviz-fidani-dikin-1642012 | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 562 |
request size | 275 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.507891 | namelookup time | 0.124555 |
connect time | 0.138687 | pretransfer time | 0.255615 |
size upload | 0 | size download | 65122 |
speed download | 43187 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 1.466764 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 159.253.41.166 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.92 | local port | 46336 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |