2021-01-03 10:54:26 - 00:34:14 24-05-2022
SEO : 30
Puan
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Delikan | 14 | 0.993 % |
ceviz | 14 | 0.993 % |
Ülkan | 14 | 0.993 % |
Mustafa | 14 | 0.993 % |
bir | 12 | 0.851 % |
fidanı | 11 | 0.78 % |
Göktürk | 10 | 0.709 % |
ve | 9 | 0.638 % |
bu | 5 | 0.355 % |
Fernor | 5 | 0.355 % |
Takımlar | 4 | 0.284 % |
Ulaştırma | 4 | 0.284 % |
olarak | 4 | 0.284 % |
çok | 4 | 0.284 % |
dikilebilen | 4 | 0.284 % |
Ertem | 4 | 0.284 % |
Şener | 4 | 0.284 % |
uygun | 4 | 0.284 % |
Kemerburgaz | 4 | 0.284 % |
olan | 4 | 0.284 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Ülkan Delikan | 14 | 0.993 % |
Mustafa Ülkan | 14 | 0.993 % |
ceviz fidanı | 11 | 0.78 % |
15 19 | 6 | 0.426 % |
16 18 | 5 | 0.355 % |
Takımlar O | 4 | 0.284 % |
16 17 | 4 | 0.284 % |
Ertem Şener | 4 | 0.284 % |
O P | 4 | 0.284 % |
P 1 | 4 | 0.284 % |
fidanı çeşidi | 3 | 0.213 % |
16 16 | 3 | 0.213 % |
16 30 | 3 | 0.213 % |
bölgeye uygun | 3 | 0.213 % |
Fernor ceviz | 3 | 0.213 % |
Türkiye genelinde | 3 | 0.213 % |
16 29 | 3 | 0.213 % |
17 23 | 3 | 0.213 % |
tercih edilen | 3 | 0.213 % |
fidan türüdür | 2 | 0.142 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Mustafa Ülkan Delikan | 14 | 0.993 % |
Takımlar O P | 4 | 0.284 % |
O P 1 | 4 | 0.284 % |
Fernor ceviz fidanı | 3 | 0.213 % |
ceviz fidanı çeşidi | 3 | 0.213 % |
Volvo Yedek Parça | 2 | 0.142 % |
Kastamonu Kayseri Kırıkkale | 2 | 0.142 % |
Kars Kastamonu Kayseri | 2 | 0.142 % |
Karaman Kars Kastamonu | 2 | 0.142 % |
Van Yalova Yozgat | 2 | 0.142 % |
Yalova Yozgat Zonguldak | 2 | 0.142 % |
Kırıkkale Kırklareli Kırşehir | 2 | 0.142 % |
Karabük Karaman Kars | 2 | 0.142 % |
Isparta İstanbul İzmir | 2 | 0.142 % |
Iğdır Isparta İstanbul | 2 | 0.142 % |
Hatay Iğdır Isparta | 2 | 0.142 % |
Hakkari Hatay Iğdır | 2 | 0.142 % |
Gümüşhane Hakkari Hatay | 2 | 0.142 % |
Kayseri Kırıkkale Kırklareli | 2 | 0.142 % |
Kilis Kocaeli Konya | 2 | 0.142 % |
Keyword | Tekrar | Yoğunluk |
---|---|---|
Takımlar O P 1 | 4 | 0.284 % |
Uşak Van Yalova Yozgat | 2 | 0.142 % |
sağlığını Mustafa Ülkan Delikan | 2 | 0.142 % |
Kariyer ve Medya Mustafa | 2 | 0.142 % |
ile Kariyer ve Medya | 2 | 0.142 % |
Delikan ile Kariyer ve | 2 | 0.142 % |
Ülkan Delikan ile Kariyer | 2 | 0.142 % |
Mustafa Ülkan Delikan ile | 2 | 0.142 % |
Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli | 2 | 0.142 % |
fidanı çeşidi ayrı olarak | 2 | 0.142 % |
Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale | 2 | 0.142 % |
Karaman Kars Kastamonu Kayseri | 2 | 0.142 % |
Karabük Karaman Kars Kastamonu | 2 | 0.142 % |
Van Yalova Yozgat Zonguldak | 2 | 0.142 % |
Iğdır Isparta İstanbul İzmir | 2 | 0.142 % |
Hatay Iğdır Isparta İstanbul | 2 | 0.142 % |
çeşidi ayrı olarak satılmaktadır | 2 | 0.142 % |
ceviz fidanı çeşidi ayrı | 2 | 0.142 % |
Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır | 2 | 0.142 % |
dikilebilen ceviz fidanı çeşidi | 2 | 0.142 % |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.newgokturk.com | IN | 59 | A | 185.51.20.138 |
url | https://www.newgokturk.com/yasam/yuksek-rakimli-bolgelere-dikilen-fernor-ceviz-fidani-h12196.html | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 574 |
request size | 281 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.875408 | namelookup time | 0.124578 |
connect time | 0.127399 | pretransfer time | 0.221656 |
size upload | 0 | size download | 81055 |
speed download | 92591 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.869141 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 185.51.20.138 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 185.216.113.92 | local port | 44380 |
Yerelleştirilmiş Kural Adı | Kural Etkisi |
---|---|
No data to show. |